Ernakulam to Pala bus timings

ernakulam to pala bus timings
Pala - Ernakulam
| Route | Start Time | Time of reaching | Bus Type |
|---|---|---|---|
| Pala - Kozhikkode | 03:15 AM | 05:10 AM | FP |
| Pala - Ernakulam | 04:00 AM | 05:30 AM | FP |
| Pala - Kozhikkode | 04:15 AM | 06:35 AM | FP |
| Ponkunnam - Kozhikkode | 04:15 AM | 06:10 AM | FP |
| Kumily - Ernakulam | 05:15 AM | 07:30 AM | LS ORD |
| Pala - Guruvayoor | 05:30 AM | 07:30 AM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam Vytilla Hub | 05:45 AM | 07:50 AM | FP |
| Ranny - Amritha Medical College | 05:45 AM | 07:35 AM | FP |
| Kumily - Ernakulam Vytilla Hub | 05:50 AM | 07:45 AM | FP |
| Ponkunnam - Ernakulam | 06:05 AM | 08:20 AM | LS ORD |
| Ponkunnam - Guruvayoor | 06:10 AM | 08:20 AM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 06:20 AM | 08:40 AM | LS ORD |
| Poonjar - Ernakulam | 06:30 AM | 08:45 AM | LS ORD |
| Pala - Amritha Medical College | 06:35 AM | 08:55 AM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 06:45 AM | 09:30 AM | LS ORD |
| Kumily - Kodungallur | 06:50 AM | 08:55 AM | FP |
| Angamoozhy - Ernakulam | 07:05 AM | 09:10 AM | FP |
| Teekoy - Ernakulam | 07:05 AM | 09:00 AM | FP |
| Erumely - Ernakulam Vytilla Hub | 07:15 AM | 09:15 AM | FP |
| Kattappana - Ernakulam | 07:20 AM | 09:20 AM | FP |
| Erumely - Ernakulam | 07:30 AM | 09:45 AM | LS ORD |
| Ponkunnam - Ernakulam Kaloor | 07:30 AM | 09:35 AM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 07:35 AM | 09:55 AM | LS ORD |
| Pathanamthitta - Ernakulam | 08:00 AM | 10:05 AM | FP |
| Punalur - Ernakulam Kaloor | 08:05 AM | 10:20 AM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 08:35 AM | 10:55 AM | LS ORD |
| Erumely - Ernakulam Vytilla Hub | 08:45 AM | 10:45 AM | FP |
| Thekkady - Ernakulam | 08:45 AM | 11:00 AM | FP |
| Elamkadu - Ernakulam Vytilla | 09:10 AM | 11:10 AM | FP |
| Erattupetta - Ernakulam | 09:15 AM | 11:10 AM | FP |
| Pala - Ernakulam | 09:15 AM | 11:35 AM | LS ORD |
| Thulappally - Ernakulam Vytilla Hub | 09:40 AM | 12:00 PM | FP |
| Pala - Ernakulam | 09:45 AM | 12:05 PM | LS ORD |
| Bharananganam - Ernakulam | 10:25 AM | 12:40 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 10:45 AM | 01:05 PM | LS ORD |
| Perunad - Ernakulam Vytilla Hub | 10:50 AM | 01:05 PM | FP |
| Pala - Ernakulam | 11:45 AM | 02:05 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 12:20 PM | 02:20 PM | LS ORD |
| Kumily - Ernakulam Vytilla Hub | 12:25 PM | 02:25 PM | FP |
| Erattupetta - Ernakulam Vytilla Hub | 12:40 PM | 02:40 PM | FP |
| Pala - Thiruvambady | 12:40 PM | 02:45 PM | FP |
| Pala - Ernakulam | 12:45 PM | 03:05 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 01:40 PM | 04:05 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 01:40 PM | 04:00 PM | LS ORD |
| Erattupetta - Ernakulam | 01:55 PM | 04:00 PM | FP |
| Pala - Ernakulam | 02:00 PM | 04:20 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam Vytilla Hub | 02:40 PM | 04:25 PM | FP |
| Seethathode - Ernakulam Vytilla | 03:10 PM | 05:30 PM | FP |
| Mundakayam - Ernakulam | 03:20 PM | 05:50 PM | LS ORD |
| Erattupetta - Ernakulam | 03:30 PM | 05:50 PM | LS ORD |
| Pala - Ernakulam | 04:05 PM | 06:25 PM | LS ORD |
| Erattupetta - Ernakulam | 04:25 PM | 06:20 PM | FP |
| Thiruvananthapuram - Vytilla Hub | 04:30 PM | 06:30 PM | FP |
| Pala - Koorachundu | 04:30 PM | 06:25 PM | FP |
| Mundakayam - Konnakkad | 04:40 PM | 06:30 PM | SF |
| Pala - Ernakulam | 05:05 PM | 07:25 PM | LS ORD |
| Mundakayam - Ernakulam | 05:15 PM | 07:30 PM | LS ORD |
| Pala - Panjikkal | 06:00 PM | 07:40 PM | S Exp |
| Erumely - Chandanakampara | 06:10 PM | 08:00 PM | SF |
| Kumily - Ernakulam | 06:20 PM | 08:50 PM | LS ORD |
| Kottayam - Ambayathode | 06:30 PM | 08:40 PM | FP |
| Pathanamthitta - Padichira | 07:25 PM | 10:00 PM | FP |
